Equipo Local | VS | Equipo Visitante | SEDE | FECHA | HORA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTEFARO SONIA HERRANZ FERNANDEZ & LETICIA DIEZ SANCHEZ | VS | VALKIRIAS TUNI GARCIA ALVAREZ & ELIA LORENZO RODES | BLU PADEL | 28-03-2021 | 09:00 |
| |||||||||
GIRLS, SET & MATCH LAURA CHAMIZO ALCARAZ & MARIA FRANCES MATARREDONA | VS | KOREA NOEMí ENRíQUEZ RAMíREZ & PASCUALINA PIñERA LUCAS | 28-03-2021 | 12:30 |
| ||||||||||
GIRLS, SET & MATCH | VS | MONTEFARO | CLUB PADEL NOSTRUM | 03-04-2021 | 12:30 |
| |||||||||
LAS 4 FANTÁSTICAS LUCíA GOMIS CODERCH & SONIA BALAGUER | VS | VALKIRIAS TUNI GARCIA ALVAREZ & ELIA LORENZO RODES | BLU PADEL | 25-04-2021 | 09:30 |
| |||||||||
MONTEFARO LETICIA DIEZ SANCHEZ & SANDRA SANZ CAMACHO | VS | LAS PADELANTE BLANCA & LEYRE | BLU PADEL | 11-04-2021 | 11:30 |
| |||||||||
VALKIRIAS TUNI GARCIA ALVAREZ & ELIA LORENZO RODES | VS | GIRLS, SET & MATCH LAURA CHAMIZO ALCARAZ & MARIA ISABEL MILLAN MARTINEZ | MONTEMAR | 11-04-2021 | 09:30 |
| |||||||||
KOREA NOEMí ENRíQUEZ RAMíREZ & PASCUALINA PIñERA LUCAS | VS | GIRLS, SET & MATCH RAQUEL PEREZ AMOROS & RAQUEL FERNANDEZ ACEDO | CLUB PADEL INDOOR ALICANTE | 17-04-2021 | 12:30 |
| |||||||||
VALKIRIAS NURIAPLANELLES SANCHEZ & JADE SOLER GARCíA | VS | MONTEFARO PATRICIA ÁVILA RUBIO & SONIA HERRANZ FERNANDEZ | CLUB PADEL NOSTRUM | 23-04-2021 | 18:30 |
| |||||||||
VALKIRIAS NURIAPLANELLES SANCHEZ & JADE SOLER GARCíA | VS | LAS 4 FANTÁSTICAS PAULA JORNET & NURIA DURá BENEITO | BLU PADEL | 25-04-2021 | 09:30 |
| |||||||||
MONTEFARO SANDRA SANZ CAMACHO & SONIA HERRANZ FERNANDEZ | VS | GIRLS, SET & MATCH RAQUEL PEREZ AMOROS & LAURA CHAMIZO ALCARAZ | BLU PADEL | 24-04-2021 | 09:00 |
| |||||||||
LAS PADELANTE VANESA & LEYRE | VS | MONTEFARO PATRICIA ÁVILA RUBIO & SONIA HERRANZ FERNANDEZ | BLU PADEL | 01-05-2021 | 12:00 |
| |||||||||
GIRLS, SET & MATCH RAQUEL FERNANDEZ ACEDO & MARIA ISABEL MILLAN MARTINEZ | VS | VALKIRIAS | CLUB PADEL NOSTRUM | 07-05-2021 | 18:30 |
|
CLASIFICACIÓN
3ª FEM B
POS. | EQUIPO | ENFRENT. | E. GANADOS | P.G. | P.P | SETS.G. | SETS.P | JUEG.G. | JUEG.P | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTEFARO | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 58 | 52 | 12 |
2 | VALKIRIAS | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 58 | 58 | 11 |
3 | GIRLS, SET & MATCH | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 33 | 77 | 6 |