Equipo Local | VS | Equipo Visitante | SEDE | FECHA | HORA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERVEFRIENDS MIRIAM BLEDA HERNáNDEZ & LAURA SORIANO ALCALDE | VS | LUCKY LOSER IRATXE DONAZAR SALVOCH & SILVIA RODRIGO MASANET | CLUB PADEL NOSTRUM | 02-04-2021 | 10:30 |
| |||||||||
LOCAS PADELERAS EVA ARAES MURCIA & SOFIA BERCEDO VERDUGO | VS | PIROBOOM B BEGOñA VALERO BARCELó & LUCIA MORA ESCLAPEZ | BLU PADEL | 28-03-2021 | 09:30 |
| |||||||||
CERVEFRIENDS INéS ANDRéS GARCíA & ANA REQUENA CARRATALA | VS | LOCAS PADELERAS ANDREA DONATO PONCE & SUSI TOMÁS RIPOLL | CLUB PADEL INDOOR ALICANTE | 04-04-2021 | 09:30 |
| |||||||||
LUCKY LOSER PAULA GONZáLEZ BROTONS & LARA MARIÑO SANCHEZ | VS | PIROBOOM B LOLI MADRID MARTíNEZ & INMACULADA PORCEL SáNCHEZ | CLUB PADEL NOSTRUM | 04-04-2021 | 20:00 |
| |||||||||
PIROBOOM B INMACULADA PORCEL SáNCHEZ & BEGOñA VALERO BARCELó | VS | CERVEFRIENDS AINHOA SáNCHEZ MORCILLO & ANA REQUENA CARRATALA | CLUB PADEL NOSTRUM | 11-04-2021 | 17:30 |
| |||||||||
LOCAS PADELERAS ANDREA DONATO PONCE & SUSI TOMÁS RIPOLL | VS | LUCKY LOSER PAULA GONZáLEZ BROTONS & LARA MARIÑO SANCHEZ | BLU PADEL | 12-04-2021 | 20:00 |
| |||||||||
LUCKY LOSER IRATXE DONAZAR SALVOCH & SILVIA RODRIGO MASANET | VS | CERVEFRIENDS AINHOA SáNCHEZ MORCILLO & ANA REQUENA CARRATALA | CLUB PADEL INDOOR ALICANTE | 18-04-2021 | 18:30 |
| |||||||||
PIROBOOM B LUCIA MORA ESCLAPEZ & LOLI MADRID MARTíNEZ | VS | LOCAS PADELERAS EVA ARAES MURCIA & SOFIA BERCEDO VERDUGO | CLUB PADEL INDOOR ALICANTE | 18-04-2021 | 17:00 |
| |||||||||
LOCAS PADELERAS | VS | CERVEFRIENDS AINHOA SáNCHEZ MORCILLO & ANA REQUENA CARRATALA | CLUB PADEL INDOOR ALICANTE | 25-04-2021 | 17:00 |
| |||||||||
PIROBOOM B BEGOñA VALERO BARCELó & LUCIA MORA ESCLAPEZ | VS | LUCKY LOSER IRATXE DONAZAR SALVOCH & PAULA GONZáLEZ BROTONS | BLU PADEL | 25-04-2021 | 12:00 |
| |||||||||
LUCKY LOSER PAULA GONZáLEZ BROTONS & LARA MARIÑO SANCHEZ | VS | LOCAS PADELERAS SOFIA BERCEDO VERDUGO & EVA ARAES MURCIA | BLU PADEL | 09-05-2021 | 09:30 |
| |||||||||
CERVEFRIENDS LAURA SORIANO ALCALDE & MIRIAM BLEDA HERNáNDEZ | VS | PIROBOOM B TERESA ESCLAPEZ CANALE & INMACULADA PORCEL SáNCHEZ | CLUB PADEL INDOOR ALICANTE | 01-05-2021 | 17:00 |
|
CLASIFICACIÓN
4ª FEM B
POS. | EQUIPO | ENFRENT. | E. GANADOS | P.G. | P.P | SETS.G. | SETS.P | JUEG.G. | JUEG.P | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY LOSER | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 66 | 35 | 16 |
2 | CERVEFRIENDS | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 66 | 40 | 15 |
3 | PIROBOOM B | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 55 | 60 | 10 |
4 | LOCAS PADELERAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 20 | 72 | 6 |